Schedules
| date | time | field | home | away |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Oct 17 | 11:30 AM | Beaconsfield Field #2 North East | (h) ICSF-COL 2018 BU9 Milan | (a) VRFC Falcons |
| 2026 Oct 17 | 11:00 AM | Douglas Park West Field 1 | (h) VAFC Venom Snakes | (a) ICSF-COL 2018 BU9 Juventus |
| 2026 Oct 17 | 10:00 AM | West Point Grey S (Trimble) E | (h) VUFC Kestrels | (a) VAFC Mighty Meteors |
| 2026 Oct 17 | 8:30 AM | Douglas Park West Field 3 | (h) VAFC Salmon | (a) VAFC Wild Orcas |
| 2026 Oct 24 | 11:30 AM | Tisdall South A | (h) VRFC Falcons | (a) VAFC Venom Snakes |
| 2026 Oct 24 | 11:30 AM | Beaconsfield Field #2 North East | (h) ICSF-COL 2018 BU9 Juventus | (a) VAFC Mighty Meteors |
| 2026 Oct 24 | 9:45 AM | Douglas Park Field 1 | (h) VAFC Wild Orcas | (a) ICSF-COL 2018 BU9 Milan |
| 2026 Oct 24 | 8:30 AM | Douglas Park Field 1 | (h) VAFC Salmon | (a) VUFC Kestrels |
| 2026 Oct 24 | 10:30 AM | Bobolink SW | (h) KYSA KIL U9B Hammerheads | (a) KYSA KIL U9B Crocodiles |
| 2026 Oct 31 | 8:30 AM | Douglas Park West Field 3 | (h) VAFC Mighty Meteors | (a) VRFC Falcons |
| 2026 Oct 31 | 10:00 AM | West Point Grey S (Trimble) E | (h) VUFC Kestrels | (a) ICSF-COL 2018 BU9 Juventus |
| 2026 Oct 31 | 11:00 AM | Douglas Park West Field 1 | (h) VAFC Venom Snakes | (a) KYSA KIL U9B Crocodiles |
| 2026 Oct 31 | 10:30 AM | Bobolink SW | (h) KYSA KIL U9B Hammerheads | (a) VAFC Wild Orcas |
| 2026 Oct 31 | 11:30 AM | Beaconsfield Field #2 North East | (h) ICSF-COL 2018 BU9 Milan | (a) VAFC Salmon |
| 2026 Nov 07 | 10:15 AM | Tisdall South A | (h) VRFC Falcons | (a) ICSF-COL 2018 BU9 Juventus |
| 2026 Nov 07 | 10:30 AM | Bobolink SW | (h) KYSA KIL U9B Crocodiles | (a) VAFC Mighty Meteors |
| 2026 Nov 07 | 8:30 AM | Douglas Park West Field 3 | (h) VAFC Wild Orcas | (a) VAFC Venom Snakes |
| 2026 Nov 07 | 11:00 AM | Douglas Park West Field 1 | (h) VAFC Salmon | (a) KYSA KIL U9B Hammerheads |
| 2026 Nov 07 | 11:30 AM | Beaconsfield Field #2 North East | (h) ICSF-COL 2018 BU9 Milan | (a) VUFC Kestrels |
Contacts for Boys U9 WHITE
| team | contact | contact |
|---|---|---|
| ICSF-COL 2018 BU9 Juventus | Tammy 604-379-4660 tammy.shoranick@gmail.com |
Ivan ivan.lapczak@gmail.com |
| ICSF-COL 2018 BU9 Milan | Breanne 604-727-6925 kingbreanne35@gmail.com |
Andrew 604-329-1122 andrew.mb.laurie@gmail.com |
| VAFC Mighty Meteors | Michael 778-999-0783 mikemcdonald.bc@gmail.com |
Levan 236-858-8210 darsavelidzelevan@gmail.com |
| VAFC Salmon | Peter 604-626-7673 petergrippo@gmail.com |
Greg 416-655-3113 greg@gregsullivan.com |
| VAFC Venom Snakes | Andras 604-653-0896 a.vlaszak@gmail.com |
Heather 604-908-5832 heatherleepaterson@gmail.com |
| VAFC Wild Orcas | Scott 604-315-9573 scottdnew@hotmail.com |
Susannah 778-828-5451 susannah.kennedy@hotmail.com |
| VRFC Falcons | Kieran info@vancouverrangers.ca |
|
| VUFC Kestrels | Dylan 604-786-4119 secondkicks@vancouverunitedfc.com |
Eric wilson.ericallen@yahoo.com |
↑ to top of page