Schedules
| date | time | field | home | away |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Oct 17 | 2:45 PM | Douglas Park West Field 1 | (h) VAFC Jellyfish | (a) VAFC Whitecaps |
| 2026 Oct 17 | 9:00 AM | Beaconsfield Field #1 South East | (h) ICSF-COL 2018 GU9 Roma | (a) ICSF-COL 2018 GU9 Fiorentina |
| 2026 Oct 17 | 12:00 | Trout Lake Field 2 | (h) VAFC Trout Lake Dolphins | (a) VAFC Anemones |
| 2026 Oct 17 | 11:00 PM | Churchill | (h) VUFC Emus | (a) VAFC Shooting Stars |
| 2026 Oct 17 | 12:15 PM | Douglas Park West Field 3 | (h) VAFC Starfish | (a) VAFC Trout Lake Hot Potatoes |
| 2026 Oct 24 | 12:15 PM | Douglas Park Field 2 | (h) VAFC Whitecaps | (a) ICSF-COL 2018 GU9 Roma |
| 2026 Oct 24 | 11:30 AM | Beaconsfield Field #3 South West | (h) ICSF-COL 2018 GU9 Fiorentina | (a) VAFC Trout Lake Dolphins |
| 2026 Oct 24 | 1:30 PM | Douglas Park Field 1 | (h) VAFC Anemones | (a) VAFC Shooting Stars |
| 2026 Oct 24 | 12:00 PM | Trout Lake Field 2 | (h) VAFC Trout Lake Hot Potatoes | (a) VAFC Jellyfish |
| 2026 Oct 24 | 2:45 PM | Hillcrest Mini | (h) VAFC Starfish | (a) VUFC Emus |
| 2026 Oct 24 | VUFC Kangaroos – BYE | |||
| 2026 Oct 31 | 9:00 AM | Beaconsfield Field #1 South East | (h) ICSF-COL 2018 GU9 Roma | (a) VAFC Starfish |
| 2026 Oct 31 | 1:00 PM | UBC Mini field | (h) VUFC Kangaroos | (a) ICSF-COL 2018 GU9 Fiorentina |
| 2026 Oct 31 | 12:00 PM | Trout Lake Field 2 | (h) VAFC Trout Lake Dolphins | (a) VAFC Anemones |
| 2026 Oct 31 | 11:00 AM | Churchill | (h) VUFC Emus | (a) VAFC Shooting Stars |
| 2026 Oct 31 | VAFC Jellyfish – BYE | |||
| 2026 Oct 31 | 12:15 PM | Douglas Park West Field 3 | (h) VAFC Whitecaps | (a) VAFC Trout Lake Hot Potatoes |
| 2026 Nov 07 | 2:45 PM | Douglas Park West Field 1 | (h) VAFC Starfish | (a) VUFC Kangaroos |
| 2026 Nov 07 | 11:30 AM | Beaconsfield Field #3 South West | (h) ICSF-COL 2018 GU9 Fiorentina | (a) VAFC Trout Lake Dolphins |
| 2026 Nov 07 | 1:30 PM | Douglas Park Field 1 | (h) VAFC Anemones | (a) VAFC Shooting Stars |
| 2026 Nov 07 | ICSF-COL 2018 GU9 Roma – BYE | |||
| 2026 Nov 07 | 12:00 PM | Trout Lake Field 2 | (h) VAFC Trout Lake Hot Potatoes | (a) VUFC Emus |
| 2026 Nov 07 | 12:15 PM | Douglas Park West Field 3 | (h) VAFC Starfish | (a) VAFC Jellyfish |
Contacts for Girls U9 WHITE
↑ to top of page